+86 17819581648 - Dispositif anti-drone
- Dispositif de détection de drones
- Détection d'interférences de drones
- Dispositif de leurre pour drone
- Dispositif de détection et de leurre de drones
- Dispositif de brouillage et de leurre pour drones
- dispositif de brouillage et de leurre pour la détection de drones
- Brouilleur de signal de téléphone portable
- Mines terrestres et détecteurs de métaux
- Dispositif anti-enregistrement
- Alimentation
- Radar
0102030405
Radar de surveillance basse altitude RT20
| Non. | Article | Spécification | |
| Paramètres techniques | 1 | Bande de fréquences de fonctionnement | X |
| 2 | Couverture spatiale | - Altitude : -5° à 60° - Azimut : 360° - Portée : 20 km - Angle mort : 50 m - Altitude : 3 000 m | |
| 3 | Capacité de détection | - Petit drone à rotor (SER = 0,01 m²) : ≥ 10 km - Drone à voilure fixe de taille moyenne (SER = 1 m²) : ≥ 20 km - Personnel : ≥ 15 km - Hélicoptères, véhicules : ≥ 20 km | |
| 4 | Précision de mesure | - Portée : ≤5 m (RMS) - Angle d'azimut : ≤0,3° (RMS) - Angle d'élévation : ≤0,3° (RMS) | |
| 5 | Vitesse de rotation de l'antenne | - 20 tr/min (3 s) - 30 tr/min (2 s) - 60 tr/min (1 s, extensible) | |
| 6 | Cibles de suivi simultanées | ≥500 | |
| 7 | Plage de vitesse de suivi | 1 m/s à 150 m/s | |
| Interface - Alimentation | 1 | Alimentation | DC36~52V (avec adaptateur AC220V DC48V) |
| 2 | Communication | Ethernet Gigabit avec connecteur aviation | |
| 3 | Consommation d'énergie | ≤400W |




