+86 17819581648 - Dispositif anti-drone
- Dispositif de détection de drones
- Détection d'interférences de drones
- Dispositif de leurre pour drone
- Dispositif de détection et de leurre de drones
- Dispositif de brouillage et de leurre pour drones
- dispositif de brouillage et de leurre pour la détection de drones
- Brouilleur de signal de téléphone portable
- Mines terrestres et détecteurs de métaux
- Dispositif anti-enregistrement
- Alimentation
- Radar
0102030405
Radar de surveillance basse altitude RT10
Paramètres techniques
| Article | Sous-élément | Spécifications | |
| 1 | Bande de fréquences de fonctionnement | X | |
| 2 | Couverture spatiale | Élévation | |
| Azimut | |||
| Gamme | |||
| Zone d'angle mort | |||
| Hauteur | |||
| 3 | Capacité de détection | Petit drone à rotor (RCS=0,01m²) | |
| Drone à voilure fixe de taille moyenne (RCS=1m²) | |||
| Personnel | |||
| Hélicoptères, véhicules | |||
| 4 | Précision de mesure | Distance | |
| Angle d'azimut | |||
| Angle d'élévation | |||
| 5 | Vitesse de rotation de l'antenne | 20 tr/min (3 s), 30 tr/min (2 s), 60 tr/min (1 s, évolutif) | |
| 6 | Cibles de suivi simultanées | ≥200 | |
| 7 | Plage de vitesse de suivi | 1 m/s à 150 m/s |





