+86 17819581648 - Dispositif anti-drone
- Dispositif de détection de drones
- Détection d'interférences de drones
- Dispositif de leurre pour drone
- Dispositif de détection et de leurre de drones
- Dispositif de brouillage et de leurre pour drones
- dispositif de brouillage et de leurre pour la détection de drones
- Brouilleur de signal de téléphone portable
- Mines terrestres et détecteurs de métaux
- Dispositif anti-enregistrement
- Alimentation
- Radar
0102030405
Radar de surveillance basse altitude R15000
Paramètres de performance du radar de surveillance basse altitude R15000
| Non. | Nom du paramètre | 15 000 Rands |
|---|---|---|
| 1 | Système | faisceaux multiples simultanés unidimensionnels |
| 2 | Mode de balayage du faisceau | Balayage mécanique multifaisceaux simultané en élévation et en azimut |
| 3 | Bande de fréquences de fonctionnement | À |
| 4 | Fréquence réglable | Oui |
| 5 | Puissance moyenne de l'ensemble de la machine | ≤ 2000 W |
| 6 | Capacité de détection (probabilité de détection 85 %) | ≥ 15 km (RCS = 0,01 m²), 15 tr/min ; ≥ 25 km (RCS = 0,1 m²), 15 tr/min |
| 7 | Zone aveugle de tir | ≤ 200 m |
| 8 | Couverture en azimut | 360° |
| 9 | Couverture en altitude | ≥ 60° |
| 10 | Plage de mesure de vitesse | 1 m/s - 300 m/s |
| 11 | Précision de la mesure de la portée | ≤ 10 m |
| 12 | Précision de la mesure d'azimut | ≤ 0,2° |
| 13 | Précision de la mesure de l'altitude | ≤ 0,3° |
| 14 | Débit de données | 4s |
| 15 | Nombre de cibles détectées simultanément | ≥ 500 cibles |
| 16 | Poids | ≤ 120 kg |
| 17 | Dimensions | Antenne : 850 mm × 460 mm × 115 mm ; Plateau tournant : 450 mm × 390 mm × 260 mm |




